Funktionsübersicht | |
Technologie | CIS (Contact Image Sensor) |
Lichtquelle | LED |
Dokumenten Einzugsmodus | Manuell und Einzug |
Auflösung (dpi) | 300/600/1200* (1200pi nur ohne Einzugstation) |
Maximale Auflösung | 1200 |
Datei Formate | JPEG / PDF |
Speichergröße | 128MB (SDRAM) |
Abmessung (HxBxT) | Scanner:10.1" x 1.6" x 1.3” (34x 258 x 41 mm ) Scanner+Docking:12.7" x 2.2" x 2.7" (57 x 322 x 69 mm) |
Gewicht | 663 g ( Docking:413 g ) |
Schnittstelle | USB 2.0 (Micro USB) |
Stromversorgung | 5V 1A |
Stromverbrauch | 2W |
Software | PaperPort SE14 |
Zusätzliche Eigenschaften | |
Karten Scan | Ja |
Scan Größe | |
ADF Minimalgröße | 3.5 x 2 inch (88 x 50 mm ) |
ADF Maximalgröße | 8.5 x 14 inch ( 216 x 356 mm ) |
Papierdicke und -Gewicht | 60 ~ 107 g/m² 1.0mm (card) |
Scanngeschwindigkeit | |
S/W @ 300dpi , A4 | 0.6 sec ( Hand-held ) 6 sec ( Sheet-fed ) |
Farbe @ 300dpi , A4 | 1.6 sec ( Hand-held ) 6 sec ( Sheet-fed ) |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.